Der Dämmstoffdübel TFIX-8M ist ein Schlagdübel bestehend aus einer Dübelhülse aus Polypropylen und einem zugehörigen Spezialnagel aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Nagelkopf hat eine zusätzliche Kunststoffbeschichtung.
Material:
- Dübelhülse: Schlagfestes hochwertiges Polypropylen,
- Nagel: Stahl galvanisch verzinkt,
- Nagelkopf: glasfaserverstärktes Polyamide PA 6.0 ( Nylon)
Montagehinweise:
- Bohrerdurchmesser: 8 mm,
- Verankerungstiefe gemäß ETA: 25 mm
Untergrund:
- Beton
- Mauerziegel
- Kalksandvollstein
- Kalksandlochstein
- Hochlochziegel
- Leichtbetonvollblock
- Leichtbetonhohlblock
Leistungsdaten für Einzelanker unter Spannung ohne Einfluss von Randabstand und Abstand
Substrat | Beton | Steine Mz | KS Steine | KS Lochsteine | Perforated clay brick HLz | Porenbeton V | Porenbeton VBI | Porenbeton Lochsteine hollow block HBI | |
Verankerungstiefe hef | [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
MEAN ULTIMATE LOAD NRu,m | |||||||||
TFIX-8M | [kN] | 1.54 | 1.72 | 1.47 | 1.00 | 0.68 | 0.54 | 0.51 | 0.53 |
CHARACTERISTIC LOAD NRk | |||||||||
TFIX-8M | [kN] | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
DESIGN LOAD NRd | |||||||||
TFIX-8M | [kN] | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
RECOMMENDED LOAD Nrec | |||||||||
TFIX-8M | [kN] | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.18 |
Befestigungsart | TFIX-8M | |
Plattenwiderstand | [kN] | 1.75 |
Plattensteifigkeit | [kN/mm] | 1.00 |
Punkt Wärmedurchgangskoeffizient χ | [W/K] | 0.00 |
No posts found