RoofLITE+ SOLID PVC Dachfenster bestehen aus weißen Kunststoffprofilen, welche durch eine innenliegende Stahlverstärkung Stabilität und Steifigkeit erhalten. Durch dieses Zusammenspiel der Materialien ist das Dachfenster sowohl sehr langlebig, als auch pflegeleicht. So eignet es sich perfekt für Räume mit zumindest periodisch auftretender Feuchtigkeit, wie Küche oder Bad, da es neben diesen Eigenschaften auch eine deutlich höhere Resistenz gegen Raumfeuchtigkeit aufweist - und Kunststoff kann sehr leicht gereinigt werden. Das weiße PVC macht aber auch die Räume heller und verleiht dem Innenraum so ein modernes Ambiente, wodurch es längst auch seinen Platz in Wohn- und Schlafzimmer gefunden hat. Somit sind RoofLITE+ SOLID PVC Dachfenster die optimale Wahl für Alle, die nach einem pflegeleichten Fenster mit optimaler Feuchtigkeitsbeständigkeit suchen, oder ein modernes und helles Zimmer bevorzugen. Durch den unten angebrachten, elegant-silbernen Griff lässt sich das Dachfenster unabhängig von der Einbauhöhe einfach und bequem öffnen und schließen. Der Griff bietet zudem die Möglichkeit, in 2 verschiedenen Positionen für eine Mikro-Lüftung arretiert zu werden.
Mit dem Solid PVC wählen Sie ein langlebiges PVC-Fenster mit guten Leistungsparametern zu einem attraktiven Preis. Falls Sie aber auf der Suche nach einem energieeffizienteren Dachfenster sind, sollten Sie sich das RoofLITE+ TRIO PVC genauer ansehen.
✓ Thermische Isolierung des Fensters Uw=1,3W/m2K
✓ 24mm - Doppelisolierverglasung 4-16-4H: Ug=1,0W/m2K
✓ Zusätzliche Low-E- Beschichtungen mit niedrigen Emissionsgrad zur Vermeidung von Wärmeverlusten im Winter und übermäßiger Erhitzung im Sommer
✓ Zuverlässige Dichtigkeit dank außen umlaufender Dichtung
✓ Eleganter Handgriff unten zur einfachen und bequemen Bedienung
✓ Perfekte Lösung für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Küche oder Bad
✓ Erfordert keine Wartung des Materials und der PVC-Rahmen ist leicht zu reinigen. Lediglich die Scharniere sollten hin und wieder gewartet werden.
✓ Weiße Oberfläche lässt den Raum heller erscheinen und verleiht ihm ein ästhetisches Aussehen
✓ In drei Positionen arretierbar
✓ Bezugsfarbe: Grau RAL 7043
✓ Einbau in Dachneigung: 15-90°
✓ Garantie: 10 Jahre
RoofLITE+ ist eine Marke für ein Dachfenster inkl. Zubehör eines großen skandinavischen Herstellers - einem Experten auf dem Gebiet, Helligkeit in den Dachboden zu bringen. Der Eigentümer der Marke RoofLITE+, Altaterra Kft., ist ein dynamisches, internationales Unternehmen, das auf vielen europäischen Märkten tätig ist. Altaterra ist Teil der VELUX Holding, die über mehr als 80 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Dachfenstern verfügt und Eigentümerin der Marke VELUX ist. Das Unternehmen bietet Fenster für das wirtschaftliche Segment an. Qualitativ hochwertige Produkte zu niedrigsten Preisen ergeben sich aus dem Wegfall unnötiger Ausgaben in Bezug auf die Lieferkette, die Vermarktung sowie die Vereinfachung der angebotenen Produktpalette.
RoofLITE+ bietet ein zuverlässiges Fenster, dessen Wärmedämmung und Dichtheit sorgfältig nach den neuesten europäischen Normen hergestellt und geprüft werden. Es handelt sich um ein sehr hochwertiges Produkt, für das der Hersteller eine 10-jährige Garantie gewährt. Und trotz dieser selbst gestellten Ansprüche kann das Dachfenster mit einem sehr attraktiven Preis glänzen. Die Montage erfolgt nach dem bei Profis und Heimwerken seit vielen Jahren bekannten und bewährten Methode. Eine Schritt-für-Schritt-Montageanleitung wird aber natürlich mitgeliefert.
RoofLITE+ bietet eine technologisch fortschrittliche Reihe von Dachfenstern, die die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kunden berücksichtigen. In der RoofLITE+ -Reihe wird eine spezielle Verglasung verwendet. Es kommen zwei emissionsarme Beschichtungen zum Einsatz, die Wärmeverluste im Winter vermeiden. Eine außen umlaufende Dichtung sorgt für eine zuverlässige Dichtheit der Konstruktion und zusammen mit der gehärteten Außenscheibe sind die RoofLITE+ -Fenster für alle Bedingungen gerüstet, selbst bei schwierigsten Wetterbedingungen. Sie garantieren Sicherheit und Bedienkomfort sowie einfache Montage. RoofLITE+ ist höchste Qualität zu einem unverschämt guten Preis.
Der Eindeckrahmen ist ein unentbehrliches Element für den ordnungsgemäßen Einbau eines Dachfensters in die Dachfläche. Er leitet Regen- und Schmelzwasser um das Fenster herum und schützt es zudem vor Wind. Nur mithilfe eines Eindeckrahmens kann eine absolut dichte Verbindung zwischen Dachfenster und Dach gewährleistet werden.
Es gibt 4 verschiedene Eindeckrahmen für RoofLITE+ Dachfenster:
RoofLITE+ Größenbezeichnung |
C2A | F6A | M4A | M6A | M8A |
Marktübliche Größe [cm] |
55x78 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 |
Grӧße Dachfenster Außenmaß | |||||
Breite [mm] | 550 | 660 | 780 | 780 | 780 |
Höhe [mm] | 778 | 1178 | 978 | 1178 | 1398 |
Scheiben-Lichtmaß | |||||
Breite [mm] | 373 | 483 | 603 | 603 | 603 |
Höhe [mm] | 590 | 990 | 790 | 990 | 1210 |
Lichtfläche [m2] | 0,220 | 0,478 | 0,476 | 0,597 | 0,729 |
TRIO PINE | TRIO PVC | SOLID PINE | SOLID PVC | SLIM PINE | SLIM VENT | |
Fenstersymbol | AAY | APY | AAY | APY | DPY | DVY |
Scheibensymbol | B1500 | B1500 | B900 | B900 | B900 | B900 |
Einsatzgebiete | Beheizte Dachgeschosse | Beheizte Dachgeschosse, bei denen hohe Luftfeuchtigkeit möglich ist | Beheizte Dachgeschosse | Beheizte Dachgeschosse, bei denen hohe Luftfeuchtigkeit möglich ist | Beheizte Dachgeschosse | Beheizte Dachgeschosse |
Fenstermaterial | Kiefer | PVC-Abdeckelement weiß, innen verstärkt | Kiefer | PVC-Abdeckelement weiß, innen verstärkt | Kiefer | Kiefer |
Rahmenhöhe | A = 120 mm; TRIO = SOLID + Dreifachverglasung | A = 120 mm; TRIO = SOLID + Dreifachverglasung | A = 120 mm; SOLID = Standardrahmen | A = 120 mm; SOLID = Standardrahmen | D = 91 mm; SLIM = Schmalrahmen | D = 91 mm; SLIM = Schmalrahmen |
Ug [W/m²K] für Scheibe | 0,8 W/m²K | 0,8 W/m²K | 1,0 W/m²K | 1,0 W/m²K | 1,0 W/m²K | 1,0 W/m²K |
Uw [W/m²K] für Fenster | 1,1 W/m²K | 1,1 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K | 1,3 W/m²K |
Verglasungseinheit | Dreifach verglast/Doppelzelle | Dreifach verglast/Doppelzelle | Doppelverglasung/Einzelzelle | Doppelverglasung/Einzelzelle | Doppelverglasung/Einzelzelle | Doppelverglasung/Einzelzelle |
Anzahl der Zellen zwischen den Scheiben [Stk] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Niedrig-E-Beschichtung [Stk] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gehärtete Außenscheibe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ausführung der Verglasungseinheit | 33,2–14,5–4V6–(32)-4H | 33,2–14,5–4V6–(32)-4H | 4-16-4H | 4-16-4H | 4-16-4H | 4-16-4H |
Edelgas | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon |
Vent | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
Mikroventilation im Griff | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Öffnungsmechanismus | Mittlerer Drehpunkt, Griff unten am Flügelrahmen | Mittlerer Drehpunkt, Griff unten am Flügelrahmen | Mittlerer Drehpunkt, Griff unten am Flügelrahmen | Mittlerer Drehpunkt, Griff unten am Flügelrahmen | Mittlerer Drehpunkt, Griff unten am Flügelrahmen | Mittlerer Drehpunkt, Griff unten am Flügelrahmen |
Betrieb | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
Wasserdichtigkeit | E1350 | E1500 | E1350 | E1500 | E1350 | E1350 |
Widerstand gegen Winddruck | Klasse C4 | Klasse C3 | Klasse C4 | Klasse C4 | Klasse C4 | Klasse C4 |
Gesamtenergie-Durchlässigkeitsgrad | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Schalldämmung | 33 (-1, -3) dB | 33 (-1, -3) dB | 32 (-1, -5) dB | 32 (-1, -5) dB | 32 (-1, -5) dB | 32 (-1, -5) dB |
Anzahl Dichtungen [Stk] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vakuumimprägniertes Holz | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Außenbeschichtung | Aluminiumverkleidung, Grau, RAL 7043 | Aluminiumverkleidung, Grau, RAL 7043 | Aluminiumverkleidung, Grau, RAL 7043 | Aluminiumverkleidung, Grau, RAL 7043 | Aluminiumverkleidung, Grau, RAL 7043 | Aluminiumverkleidung, Grau, RAL 7043 |
Scharnier | Rahmenmitte mit Teflonrolle | Rahmenmitte mit Teflonrolle | Rahmenmitte mit Teflonrolle | Rahmenmitte mit Teflonrolle | Rahmenmitte mit Teflonrolle | Rahmenmitte mit Teflonrolle |
Dachneigungswinkel | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° | 15–90° |
Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
Verfügbare Größen [cm] | 55x78, 55x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 114x118 | 55x78, 55x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 114x118 | 55x78, 55x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 114x118 | 55x78, 55x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 114x118 | 55x78, 55x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 114x118 | 55x78, 55x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 114x118 |
Kompatible Eindeckrahmen | LSX, TFX, FTX, UCX, UFX, SSX | LSX, TFX, FTX, UCX, UFX, SSX | LSX, TFX, FTX, UCX, UFX, SSX | LSX, TFX, FTX, UCX, UFX, SSX | LSX, TFX, FTX, UCX, UFX, SSX | LSX, TFX, FTX, UCX, UFX, SSX |
Kompatible zusätzliche Eindeckrahmen | RUC, IFC | RUC, IFC | RUC, IFC | RUC, IFC | RUC, IFCS | RUC, IFCS |
Kompatibles praktisches Zubehör | DUA, MIA, ZIA, RHA, PAA, SSR | DUA, MIA, ZIA, RHA, PAA, SSR | DUA, MIA, ZIA, RHA, PAA, SSR | DUA, MIA, ZIA, RHA, PAA, SSR | DUA, MIA, ZIA, RHA, PAA, SSR | DUA, MIA, ZIA, RHA, PAA, SSR |
PayPal über baubaY.de
Sie haben zufriedene Kunden, gute Verkäuferbewertungen bei PayPal und wir haben alle notwendigen Informationen, um Ihr Konto zu schützen.
Das heißt, Sie haben eine hervorragende Verkaufshistorie bei PayPal. Machen Sie weiter so!
Diese Website verwendet Cookies, um Informationen auf Ihrem Computer zu speichern. Weitere Informationen zum Blockieren von Cookies finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie
Analyse-Cookies, damit wir die Benutzererfahrung basierend auf Ihren Seitenaufrufen besser gestalten können.