OSB stellen die progressivsten OSB-Platten dar. Entwickelt und hergestellt in Übereinstimmung mit den derzeitigen Anforderungen an ein gesundes wohnen, sowie den Anforderungen an umweltfreundliche Baustoffe. Die OSB Platten erfüllen nicht nur die hohen Ansprüche von ökologischen Bauten, sondern auch top-aktuell im Bereich der Formaldehyd-Emissionen. Die Spänen werden mit einem formaldehydfreien Bindemittel verleimt. Die Erfüllung des von der Fertighausindustrie geforderten Grenzwert von < 0,03 ppm HCHO – Bestimmung nach Kammermethode – ist durch ein unabhängiges Institut (VVUD) überprüft und belegt. Es handelt sich hiermit um großflächige Holzwerkstoffe, welche den strengsten Normen bzgl. Formaldehydgehalt entspricht. Alle Gebrauchseigenschaften und -parameter bleiben natürlich erhalten. Während des ganzen Lebenszyklus (Produktion, Nutzung, Entsorgung) erfüllen diese Platten strenge ökologische Anforderungen und entsprechen zugleich den strengsten Anforderungen an Wohnqualität und Umweltschutz.
Weitere Anwendungsbereiche:
- Sandwichtafeln
- Innenausbau
- Zimmerei- und Schalarbeiten
- Möbelelemente (Gerippe für Polstermöbel, Türfüllungen usw.)
- Temporäre Baustelleneinzäunung und -einrichtung
- Lagerlogistik (Regale, Trennwände usw.)
- Verpackungen
- Messestandbau und Ausstellungen
Parametern
Stärke [mm] | Nut und Feder | Länge x Breite [mm] | m² / Stk | Stk / Pal | m² / Pal | Pal / LKW | m² / LKW |
9 | nein | 2500 x 1250 | 3,125 | 108 | 337,50 | 13 | 4387,5 |
12 | nein | 2500 x 1250 | 3,125 | 90 | 281,25 | 12 | 3375,00 |
15 | nein | 2500 x 1250 | 3,125 | 64 | 200,00 | 13 | 2600,00 |
18 | nein | 2500 x 1250 | 3,125 | 48 | 150,00 | 13 | 950,00 |
22 | nein | 2500 x 1250 | 3,125 | 42 | 131,25 | 13 | 1706,25 |
25 | nein | 2500 x 1250 | 3,125 | 38 | 118,75 | 13 | 1543,75 |
Nut + Feder 4-seitig
OSB mit 4-seitigem Nut und Feder finden Sie hier
Stärke [mm] | Nut und Feder | Länge x Breite [mm] | m² / Stk | Stk / Pal | m² / Pal | Pal / LKW | m² / LKW |
12 | ja | 2500 x 625 | 1,5625 | 59 | 92,1875 | 36 | 3318,75 |
15 | ja | 2500 x 625 | 1,5625 | 47 | 73,4375 | 36 | 2643,75 |
18 | ja | 2500 x 625 | 1,5625 | 39 | 60,9375 | 36 | 2193,75 |
22 | ja | 2500 x 625 | 1,5625 | 32 | 50,00 | 36 | 1800,00 |
25 | ja | 2500 x 625 | 1,5625 | 28 | 43,75 | 36 | 1575,00 |
Maße
No posts found