Der Laufrost besteht aus feuerverzinkten Stahlblech, weswegen er beständig gegen Korrosion ist. Zudem zeichnet er sich durch eine sehr gute Haltbarkeit und generell beständig gegen Witterungsbedingungen, sei es Feuchtigkeit oder Hitze. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 516.
1 Element des Laufrostes ist immer 25cm breit, in der Länge kann man wählen zwischen 0,4 m, 0,6 m, 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m, 2,5 m, 3,0 m (Toleranz +/- 20 mm). Befestigt werden die einzelnen Laufstege mit speziellen Halterungen, die an die Dacheindeckung angepasst sind. Bei Laufrosten bis zu 1m Länge reichen 2 Halterungen, bei mehr als 1m wird dazu geraten, 3 Halterungen je Rost anzubringen.
Um das Arbeiten auf dem Dach möglichst einfach und sicher zu gestalten, kann man die Laufroste kombinieren. Es ist möglich, mehrere hintereinander in zu montieren, spezielle Verbindungsstücke sorgen dann zwischen den einzelnen Elementen für eine höhere Stabilität.
Die Stahlbleche existieren in 2 Ausführungen: pulverbeschichtet oder unlackiert. So lassen sich die Laufstege auch farblich gut in das Dach integrieren.
Index | Farbe | RAL |
---|---|---|
Laufrostlänge: 0,4 m | ||
71011 | - | - |
71013 | ziegelrot | 8004 |
71012 | braun | 8017 |
71014 | dunkelbraun | 8019 |
71017 | graphit | 7016 |
71015 | schwarz | 9005 |
71016 | rot | 3004 |
71018 | kastanie | 8012 |
Laufrostlänge: 0,6 m | ||
71021 | - | - |
71111 | ziegelrot | 8004 |
71291 | braun | 8017 |
71561 | dunkelbraun | 8019 |
71381 | graphit | 7016 |
71471 | schwarz | 9005 |
71201 | rot | 3004 |
71651 | kastanie | 8012 |
Laufrostlänge: 0,8 m | ||
71031 | - | - |
71121 | ziegelrot | 8004 |
71301 | braun | 8017 |
71571 | dunkelbraun | 8019 |
71391 | graphit | 7016 |
71481 | schwarz | 9005 |
71211 | rot | 3004 |
71661 | kastanie | 8012 |
Laufrostlänge: 1,0 m | ||
71041 | - | - |
71131 | ziegelrot | 8004 |
71311 | braun | 8017 |
71581 | dunkelbraun | 8019 |
71401 | graphit | 7016 |
71491 | schwarz | 9005 |
71221 | rot | 3004 |
71671 | kastanie | 8012 |
Laufrostlänge: 1,2 m | ||
71051 | - | - |
71053 | ziegelrot | 8004 |
71052 | braun | 8017 |
71054 | dunkelbraun | 8019 |
71057 | graphit | 7016 |
71055 | schwarz | 9005 |
71056 | rot | 3004 |
71058 | kastanie | 8012 |
Laufrostlänge: 1,5 m | ||
71061 | - | - |
71063 | ziegelrot | 8004 |
71062 | braun | 8017 |
71064 | dunkelbraun | 8019 |
71067 | graphit | 7016 |
71065 | schwarz | 9005 |
71066 | rot | 3004 |
71068 | kastanie | 8012 |
Laufrostlänge: 2,0 m | ||
71071 | - | - |
71161 | ziegelrot | 8004 |
71341 | braun | 8017 |
71611 | dunkelbraun | 8019 |
71431 | graphit | 7016 |
71521 | schwarz | 9005 |
71251 | rot | 3004 |
71701 | kastanie | 8012 |
Laufrostlänge: 2,5 m | ||
71081 | - | - |
71171 | ziegelrot | 8004 |
71351 | braun | 8017 |
71621 | dunkelbraun | 8019 |
71441 | graphit | 7016 |
71531 | schwarz | 9005 |
71261 | rot | 3004 |
71711 | kastanie | 8012 |
Laufrostlänge: 3,0 m | ||
71091 | - | - |
71181 | ziegelrot | 8004 |
71361 | braun | 8017 |
71631 | dunkelbraun | 8019 |
71451 | graphit | 7016 |
71541 | schwarz | 9005 |
71271 | rot | 3004 |
71721 | kastanie | 8012 |
No posts found