Hochwertige Unterspannbahn der Linie Ventia mit einem Flächengewicht von etwa 180 g/m2 und einer Dicke von 700 Mikrometer. Dreilagig, robust, diffusionsoffen, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (Wert- Sd = 0,02 m). Sie wird bei Dächern mit Hartschalung verwendet. Materialgarantie durch ZVDH.
Material:
Polypropylen-Gewebe verbunden mit mikroporösem Film aus Polypropylen
Geeignet für geschalte Dächer: Ja
UV - Beständigkeit: 3 Monate (betrifft die durchschnittliche jährliche UV Strahlung in Mitteleuropäischen Raum )
Länge: 50 m
Breite. 1,5 m
Paletten-Größe: 1540x1170x1300 mm
m²/Palette: 2025 m²/27 rol.
Produkt | Dicke [mm] | Flächengewicht [g/m2] | Temperatur- beständigkeit |
UV-Beständigkeit | Brandverhaltens | Wasserdampfdurch- lässigkeit Sd – Wert |
Maximale Zugkraft |
Ventia Q | 0,90 | 230 | von -40°C bis +80°C | 6 Monate | Class E-d2 | 0,04 m | MD - 380 N/50 mm (± 50) CD - 260 N/50 mm (± 35) |
Ventia Titanium Plus | 0,85 | 185 | von -40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 430 N/50 mm (± 60) CD - 260 N/50 mm (± 35) |
Ventia Titanium | 0,70 | 180 | von -40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 420 N/50 mm (± 70) CD - 250 N/50 mm (± 35) |
Ventia Cobalt Plus | 0,80 | 170 | von -40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,04 m | MD - 370 N/50 mm (± 50) CD - 230 N/50 mm (± 25) |
Ventia Gold | 0,70 | 150 | von -40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E | 0,02 m | MD - 350 N/50 mm (± 50) CD - 210 N/50 mm (-10+40) |
Ventia Bronze | 0,60 | 130 | von -40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 280 N/50 mm (± 40) CD - 190 N/50 mm (± 35) |
Ventia Iron | 0,55 | 120 | von -40°C bis +80°C | 3 Monate | Class E-d2 | 0,02 m | MD - 245 N/50 mm (± 45) CD - 140 N/50 mm (± 25) |
Ventia Metal | 8 + 0,70 | 400 | von -30°C bis +80°C | 3 Monate | Class F | 0,02 m | MD - 400 N/50 mm (± 60) CD - 210 N/50 mm (± 30) |
Verso Top | 0,45 | 85 | - | - | Class F | 4,50 m | MD - 150 N/50 mm (± 30) CD - 110 N/50 mm (± 50) |
Verso Reflex Plus | 0,40 | 77 | - | - | Class F | 6 m | MD - 130 N/50 mm (± 25) CD - 90 N/50 mm (± 20) |
Maße
Parameter
No posts found