Art der Kalksandsteine | Lochsteine | Vollsteine | |||||
Bezeichnung | E8 | E12 | E18 | E24 | E18A | E24S | |
Druckfestigkeit [N/mm²] | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Wärmeleitfähigkeit [W/mK ] | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 0,81 | 0,65 | |
Brandverhalten | Euroklasse A1 | ||||||
Breite [mm] | 80 | 120 | 180 | 240 | 180 | 240 | |
Höhe [mm] | 199 | ||||||
Länge [mm] | 333 | ||||||
Stk / m² | 15 | ||||||
Stk / Pal | 135 | 90 | 60 | 45 | 60 | 45 | |
m² / Pal | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Pal / LKW | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | |
m²/LKW | 207 | 132 | 88 | 66 | 68 | 66 |
A nicht brennbare Stoffe
A1 kein Beitrag zum Brand (kein Potential der schlagartigen Flammausbreitung)
A2 kein Beitrag zum Brand (kein Potential der schlagartigen Flammausbreitung)
B brennbare Stoffe
B sehr begrenzter Beitrag zum Brand (kein Potential der schlagartigen Flammausbreitung)
C begrenzter Beitrag zum Brand (schlagartige Flammausbreitung möglich)
D hinnehmbarer Beitrag zum Brand (schlagartige Flammausbreitung möglich)
E hinnehmbares Brandverhalten (schlagartige Flammausbreitung möglich)
F keine Leistung (im Hinblick auf Flammwidrigkeit) feststellbar (schlagartige Flammausbreitung
möglich)
Maße
Menge
No posts found