Sichtschutzrollo mit Haltekrallen
kompatibel mit vielen gängigen Dachfenster sowie:
- VELUX Dachfenster (Klicken Sie hier, um die Kompatibilität zu überprüfen)
- FAKRO Dachfenster (Klicken Sie hier, um die Kompatibilität zu überprüfen)
- OptiLight Dachfenster (Klicken Sie hier, um die Kompatibilität zu überprüfen)
Unten finden Sie weitere Details mit denen Sie das richtige Rollo für Ihr Dachfenster wählen könnten.
Vorteile von Rollo für Dachfenster
- Reduzierung des Lichteinfalls
- Arretierung des Rollos in verschiedenen, festen Positionen
- Aluminiumblende verdeckt den Rollostoff im aufgerollten Zustand vollständig
- Das vollständig heruntergezogene Rollo ermöglicht einen guten Sichtschutz
Farbe
- Stoff: Beige oder Blau
- Kassette für Stoff: Silber
Ich habe VELUX Dachfenster
Bitte überprüfen Sie Typ und Größe Ihres Fensters und wählen Sie Rollo.
Wo finde ich Typ und Größe meines VELUX Dachfensters?
Welche Rollogröße sollte ich zu meinem VELUX Dachfenster wählen?
Dachfenster Typ | Dachfenster Größe | Rollo Größe |
GGL GHL GPL GTL | 102 | 55x78 cm |
204 | 66x98 cm | |
206 | 66x118 cm | |
304 | 78x98 cm | |
306 | 78x118 cm | |
308 | 78x140 cm | |
310 | 78x160 cm | |
406 | 94x118 cm | |
408 | 94x140 cm | |
606 | 114x118 cm | |
608 | 114x140 cm | |
GZL GGL GGU GPL GPU GHL GHU GXL GTL | C02 | 55x78 cm |
F04 | 66x98 cm | |
F06 | 66x118 cm | |
F08 | 66x140 cm | |
M04 | 78x98 cm | |
M06 | 78x118 cm | |
M08 | 78x140 cm | |
M10 | 78x160 cm | |
P06 | 94x118 cm | |
P08 | 94x140 cm | |
S06 | 114x118 cm | |
S08 | 114x140 cm | |
Rollo passt nicht zur neuesten Generation von VELUX Dachfenster (Größen: CK, FK, MK, PK oder SK) |
Ich habe FAKRO Dachfenster
Bitte überprüfen Sie Typ und Größe Ihres Fensters und wählen Sie Rollo.
Wo finde ich Typ und Größe meines FAKRO Dachfensters?
Die Größe des Dachfensters ist auf dem Typenschild des Dachfensters zu finden, das sich auf dem oberen Rand des Flügels befindet.
Welche Rollogröße sollte ich zu meinem FAKRO Dachfenster wählen?
Dachfenster Typ | Dachfenster Größe | Rollo Größe |
FTS FTP FTU PTP FYP PYP FPP PPP FEP | 55/78 | 55x78 cm |
55/98 | 55x98 cm | |
66/98 | 66x98 cm | |
66/118 | 66x118 cm | |
66/140 | 66x140 cm | |
78/98 | 78x98 cm | |
78/118 | 78x118 cm | |
78/140 | 78x140 cm | |
78/160 | 78x160 cm | |
94/118 | 94x118 cm | |
94/140 | 94x140 cm | |
114/118 | 114x118 cm | |
114/140 | 114x140 cm |
Ich habe OptiLight Dachfenster
Bitte überprüfen Sie Typ und Größe Ihres Fensters und wählen Sie Rollo.
Wo finde ich Typ und Größe meines OptiLight Dachfensters?
Die Größe des Dachfensters ist auf dem Typenschild des Dachfensters zu finden, das sich auf dem oberen Rand des Flügels befindet.
Welche Rollogröße sollte ich zu meinem OptiLight Dachfenster wählen?
Dachfenster Typ | Dachfenster Größe | Rollo Größe |
B VB VB-W VK, VKB TLP | 55/78 | 55x78 cm |
55/98 | 55x98 cm | |
66/98 | 66x98 cm | |
66/118 | 66x118 cm | |
66/140 | 66x140 cm | |
78/98 | 78x98 cm | |
78/18 | 78x118 cm | |
78/140 | 78x140 cm | |
78/160 | 78x160 cm | |
94/118 | 94x118 cm | |
94/140 | 94x140 cm | |
114/118 | 114x118 cm | |
114/140 | 114x140 cm |
- KRONMAT Sp. z o.o. | Węgierska 146c | Nowy Sącz 33-300 | Polen | biuro@kronmat.com
- VELUX
- FAKRO
- OptiLight
- Aron
- Artens
- RoofLITE+
No posts found