Die 3-teilige FAKRO Bodentreppe LWZ mit weißer Öffnungsklappe verfügt über einen Stahltragrahmen, in dem Holzkasten, Montagewinkel und Metall-Blendleisten bereits integriert sind. So kann die Treppe schnell und einfach montiert werden..
Eigenschaften:
- Bodenschutzkappen
- weiße Öffnungsklappe
- Blendleisten
- umlaufende Dichtung
- Metallhandlauf
- rutschfeste, nicht über die Holme hinausragende Trittstufen
- Schnell-Montage-System
- Montage von ergänzendem Zubehör möglich
- 3 Jahre Garantie
Technische Daten:
- Die Norm DIN EN 14975 wird erfüllt
- Maximalbelastung 160 kg
- U-Wert der gesamten Bodentreppe U = 1.1 W/m²K
- Stärke der Dämmung 3 cm
- Klappenstärke 3.6 cm
Bodentreppen-Abmessungen
Deckenöffnung / Raumhöhe [cm] | AxB hH | 60x120 h=280 | 70x120 h=280 | 70x130 h=280 | 70x140 h=280 | 60x130 h=305 | 70x130 h=305 | 70x140 h=305 |
Kastenaußenabmessungen [cm] | WxL | 58.8x118.8 | 68.8x118.8 | 68.8x128.8 | 68.8x138.8 | 58.8x128.8 | 68.8x128.8 | 68.8x138.8 |
Kasteninnenmaß [cm] | MxN | 54x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 54x124 | 64x124 | 64x134 |
Kastenhöhe [cm] | 14 | |||||||
Höhe der zusammengeklappten | K | 34 | ||||||
Ausklappbereich [cm] | R | 162 | 179 | |||||
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe [cm] | C | 121 | 130 | |||||
Breite der Trittstufen [cm] | E | 34 | ||||||
Tiefe der Trittstufen [cm] | S | 8 | ||||||
Stärke der Trittstufen [cm] | Z | 2 | ||||||
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm] | G | 25 |
- Fakro Sp. z o.o. | Węgierska 144A | Nowy Sącz 33-300 | Polen | fakro@fakro.pl
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert [W/(m² · K)]
Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist eine wärmeschutztechnische Kenngröße des Bauteils. Er ist ein Maß für den Wärmestrom, der bei einer Differenz der Umgebungstemperaturen zu beiden Seiten des Bauteils von 1 Kelvin pro m2 Bauteilfläche in einer Sekunde fließt. Je kleiner der U-Wert, desto besser die Dämmeigenschaften des Bauteils und desto geringer der Wärmeverlust. Daraus folgt Einsparung von Energie und damit Heizkosten.