Eigenschaften:
- ausziehbare Füße
- Brandschutz Öffnungsklappe
- Blendleisten
- umlaufende Dichtung
- im Handlauf integrierter Leiterentlastungsmechanismus
- rutschfeste, 13 cm tiefe Trifttstufen
- Schnell-Montage-System
- Montage von ergänzendem Zubehör möglich
- 3 Jahre Garantie
Technische Daten:
- Die Norm DIN EN 14975 wird erfüllt
- Maximalbelastung 200 kg
- U-Wert der gesamten Bodentreppe U=0.79 W/m²K (manufacturer’s internal calculations)
- Stärke der Dämmung: 8 cm
- Klappenstärke: 8.2 cm
Bodentreppen-Abmessungen
Deckenöffnung / Raumhöhe | AxB h=H [cm] | 60x120 h=280 | 70x120 h=280 | 70x130 h=280 | 70x140 h=280 | 86x130 h=280 | 60x130 h=305 | 70x130 h=305 | 70x140 h=305 | 86x130 h=305 |
Kastenaußenabmessungen | WxL [cm] | 58x118 | 68x118 | 68x128 | 68x138 | 84x128 | 58x128 | 68x128 | 68x138 | 84x128 |
Kastenhöhe | [cm] | 16 | ||||||||
Höhe der zusammengeklappten Bodentreppe | K [cm] | 34 | ||||||||
Ausklappbereich | R [cm] | 165 | 176 | |||||||
Platzbedarf der ausgeklappten Bodentreppe | C [cm] | 120 | 130 | |||||||
Breite der Trittstufen | E [cm] | 35 | ||||||||
Tiefe der Trittstufen | S [cm] | 13 | ||||||||
Abstand zwischen den einzelnen Trittstufen [cm] | G | 25 |
- Fakro Sp. z o.o. | Węgierska 144A | Nowy Sącz 33-300 | Polen | fakro@fakro.pl
Wärmedurchgangskoeffizient U-Wert [W/(m² · K)]
Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) ist eine wärmeschutztechnische Kenngröße des Bauteils. Er ist ein Maß für den Wärmestrom, der bei einer Differenz der Umgebungstemperaturen zu beiden Seiten des Bauteils von 1 Kelvin pro m2 Bauteilfläche in einer Sekunde fließt. Je kleiner der U-Wert, desto besser die Dämmeigenschaften des Bauteils und desto geringer der Wärmeverlust. Daraus folgt Einsparung von Energie und damit Heizkosten.
No posts found